Terminology
| Tae Kwondo – The way of hand and foot | |
| Sah Bum Nim – Master/ Instructor | Cha Ryut – Attention |
| Do Jang – Training Hall | Kyung Nee – Bow |
| Do Bok - Uniform | Jhoon Bee – Ready |
| Jhoon Bee Jwah Seh - Ready Stance | |
| Seeh Jak –Begin | |
| Korean Counting | |
| Hana - One Il - First | Soo Mool - Twenty |
| Dool - Two Ee - Second | Su Reun - Thirty |
| Set - Three Sam - Third | Ma Heun - Fourty |
| Net - Four Sa - Fourth | Sheen - Fifty |
| Da Sut - Five O - Fifth | Ye Soon - Sixty |
| Yu Sut - Six Yuook -Sixth | Ee Reun - Seventy |
| Il Kup - Seven Chil - Seventh | Yu Deun - Eighty |
| Yu Dul - Eight Pahl - Eighth | A Heun - Ninety |
| A Hoop - Nine Koo - Nineth | Baeck - One Hundred |
| Yul - Ten Sip – Tenth | Chun - One Thousand |
| Man - Ten Thousand | |
| Stances (Sohgi) | Blocking Techniques ( Maggi) |
| Naranhi Sohgi – Parrallel stance | Ahre Maggi - Low block |
| Pyonhi Sohgi – Ready stance | Momtong Maggi – Middle block |
| Moa Sohgi – Closed feet stance | Eogul Maggi – High block |
| Ahp Sohgi – Walking stance | Geudeureo Maggi – Fist and arm block |
| Ahpkubi Sohgi – Forward stance | Sonnal bakat Maggi – Knifehand block |
| Dwikubi Sohgi – Backward stance | Gawwi Maggi – Scissor block |
| Juchoom Sohgi – Horse riding stance | |
| Bum Sohgi – Tiger Stance | |
| Koa Sohgi – Twisted stance | |
| Kicking Techniques - Chagi | Forms/ Poomse | ||
| Ahp Chagi – Front kick | Il | 1st | Jang |
| Dolryo Chagi – Round kick | Ee | 2nd | Jang |
| Naryo Chagi – Axe kick downward | Sam | 3rd | Jang |
| Yop Chagi – Side kick | Sah | 4th | Jang |
| Dwi Chagi - Backward kick | Oh | 5th | Jang |
| Hooryo Chagi – Hook kick | Yook | 6th | Jang |
| Bandae dolryo Chagi – Spinning hook kick | Chil | 7th | Jang |
| Dwi dolryo Chagi – Spinning hook kick | Pal | 8th | Jang |


